借券宝-jiequanbao.com

券源出借-融券券源

借券宝,借券做短线交易,有券就是宝

借券宝-融资融券券源出借,专项融券券源上千只可出借。

扫码加站长咨询了解

借券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 513130 恒生科技etf华泰柏瑞 10000000 3.92%
2 513180 恒生科技etf华夏 10000000 3.83%
3 159857 光伏etf天弘 3094800 6.48%
4 159939 信息技术etf广发 2796400 6.09%
5 600010 包钢股份 2195800 10.94%
6 515700 新能源车etf平安 2033000 4.58%
7 159996 家电etf国泰 1771000 4.58%
8 601099 太平洋 1634400 8.92%
9 515390 沪深300etf华安 1591900 7.87%
10 512690 酒etf鹏华 1406000 8.25%
11 515220 煤炭etf国泰 1318200 7.03%
12 516970 基建etf广发 1298500 6.18%
13 601555 东吴证券 1219500 4.86%
14 601880 辽港股份 1184000 8.04%
15 601162 天风证券 1002200 8.17%
16 601668 中国建筑 920900 8.60%
17 600008 首创环保 842600 5.45%
18 516880 光伏etf银华 824200 9.42%
19 600369 西南证券 789500 5.40%
20 600688 上海石化 789100 4.89%
21 002405 四维图新 733000 4.81%
22 000415 渤海租赁 720100 8.64%
23 601866 中远海发 698800 5.51%
24 600717 天津港 676700 7.03%
25 601600 中国铝业 676400 6.39%
26 588200 科创芯片etf嘉实 675600 12.24%
27 159992 创新药etf银华 636800 5.89%
28 512880 证券etf国泰 612000 13.68%
29 000758 中色股份 596600 7.82%
30 600873 梅花生物 585400 6.27%
31 601577 长沙银行 543500 5.65%
32 601899 紫金矿业 535300 5.87%
33 601375 中原证券 510400 7.27%
34 601728 中国电信 498100 7.69%
35 002673 西部证券 495200 5.27%
36 600919 江苏银行 484900 5.06%
37 600808 马钢股份 480800 6.73%
38 600177 雅戈尔 474500 6.81%
39 600582 天地科技 471100 8.20%
40 002266 浙富控股 468700 6.82%
41 000728 国元证券 466200 5.15%
42 600909 华安证券 450000 6.11%
43 600704 物产中大 440200 6.44%
44 601390 中国中铁 438400 8.43%
45 601009 南京银行 429100 4.16%
46 000703 恒逸石化 424000 6.94%
47 603000 人民网 399700 6.39%
48 601328 交通银行 396700 9.68%
49 600572 康恩贝 391800 7.30%
50 601106 中国一重 384700 9.81%
51 000970 中科三环 383000 8.31%
52 601108 财通证券 371800 7.01%
53 002004 华邦健康 362700 6.92%
54 600583 海油工程 360800 5.69%
55 600575 淮河能源 355600 7.60%
56 600795 国电电力 351800 8.82%
57 601288 农业银行 349300 9.80%
58 603323 苏农银行 348900 7.28%
59 002075 沙钢股份 343700 8.14%
60 000987 越秀资本 340000 5.54%
61 513130 恒生科技etf华泰柏瑞 340000 3.92%
62 002532 天山铝业 339800 7.32%
63 000425 徐工机械 339500 7.13%
64 601333 广深铁路 338900 10.51%
65 601728 中国电信 336600 7.69%
66 600637 东方明珠 333300 8.07%
67 600036 招商银行 326900 8.62%
68 600517 国网英大 322200 5.15%
69 600109 国金证券 322100 7.01%
70 002373 千方科技 321000 5.66%
71 600155 华创云信 317200 7.51%
72 600588 用友网络 312000 10.93%
73 600901 江苏金租 311300 6.53%
74 600623 华谊集团 310000 5.61%
75 601117 中国化学 309800 9.23%
76 601975 招商南油 308100 9.49%
77 603659 璞泰来 308000 5.38%
78 600027 华电国际 303200 6.37%
79 000686 东北证券 302300 5.91%
80 300568 星源材质 301500 5.80%
81 000598 兴蓉环境 296700 6.50%
82 600959 江苏有线 295900 8.80%
83 002807 江阴银行 294400 9.29%
84 300088 长信科技 293200 9.21%
85 002120 韵达股份 292200 6.45%
86 600872 中炬高新 288400 4.99%
87 600256 广汇能源 286900 7.61%
88 000825 太钢不锈 285900 7.89%
89 600018 上港集团 285800 4.76%
90 600970 中材国际 282800 5.96%
91 002497 雅化集团 279400 6.88%
92 000932 华菱钢铁 278700 10.19%
93 000785 居然智家 275500 9.01%
94 002410 广联达 272900 6.06%
95 002456 欧菲光 270700 10.71%
96 601216 君正集团 269600 10.87%
97 002408 齐翔腾达 268300 9.04%
98 000650 仁和药业 267500 9.31%
99 002926 华西证券 264300 5.79%
100 002085 万丰奥威 261900 9.02%
101 600428 中远海特 257800 8.29%
102 601939 建设银行 257100 9.60%
103 002948 青岛银行 256900 6.98%
104 600120 浙江东方 254500 10.30%
105 600030 中信证券 246100 5.28%
106 300012 华测检测 244000 5.58%
107 600320 振华重工 243700 8.95%
108 002237 恒邦股份 239200 6.79%
109 600011 华能国际 236400 9.82%
110 600968 海油发展 234200 7.79%
111 000060 中金岭南 233100 9.05%
112 601658 邮储银行 227200 9.89%
113 002078 太阳纸业 226000 5.35%
114 002204 大连重工 217500 5.32%
115 600765 中航重机 217400 7.63%
116 601919 中远海控 217300 5.70%
117 601179 中国西电 212100 10.53%
118 002701 奥瑞金 210900 9.83%
119 601988 中国银行 207400 9.86%
120 600515 海南机场 206900 6.91%
121 000009 中国宝安 206100 8.31%
122 601006 大秦铁路 204500 10.23%
123 601398 工商银行 204200 9.88%
124 600372 中航机载 202100 5.13%
125 601665 齐鲁银行 201100 9.11%
126 601939 建设银行 200400 9.60%
127 002195 岩山科技 197900 12.69%
128 600938 中国海油 195900 3.35%
129 000665 湖北广电 195700 7.86%
130 600906 财达证券 191300 6.29%
131 300185 通裕重工 190600 10.89%
132 002254 泰和新材 189000 5.01%
133 600597 光明乳业 188300 10.35%
134 600480 凌云股份 187700 6.17%
135 300083 创世纪 187700 9.11%
136 000917 电广传媒 186500 9.50%
137 002531 天顺风能 185800 4.98%
138 600895 张江高科 184900 10.77%
139 300450 先导智能 182300 8.01%
140 000830 鲁西化工 182100 7.92%
141 002152 广电运通 180000 5.31%
142 300296 利亚德 179500 10.32%
143 002292 奥飞娱乐 178000 6.76%
144 300232 洲明科技 176600 8.35%
145 600875 东方电气 174100 8.97%
146 600888 新疆众和 172200 8.04%
147 601228 广州港 171200 7.41%
148 159813 半导体etf鹏华 169900 12.52%
149 000801 四川九洲 169900 7.30%
150 000027 深圳能源 168900 8.28%
151 601169 北京银行 168900 9.63%
152 600409 三友化工 167200 9.91%
153 000875 电投绿能 166700 11.39%
154 600740 山西焦化 166100 11.01%
155 600019 宝钢股份 163900 5.97%
156 601918 新集能源 162800 9.14%
157 601928 凤凰传媒 162600 9.07%
158 601808 中海油服 160500 6.92%
159 300303 聚飞光电 160200 9.67%
160 600000 浦发银行 158600 8.55%
161 600848 上海临港 158500 6.21%
162 600063 皖维高新 158300 9.62%
163 000156 华数传媒 158300 7.85%
164 002073 软控股份 158100 6.35%
165 601225 陕西煤业 158100 5.41%
166 600998 九州通 157900 11.05%
167 002544 普天科技 157900 4.83%
168 600642 申能股份 157400 10.31%
169 601615 明阳智能 156800 9.87%
170 600089 特变电工 156300 10.46%
171 002468 申通快递 153900 6.07%
172 600366 宁波韵升 153700 9.86%
173 600887 伊利股份 153300 9.12%
174 600827 百联股份 153100 7.27%
175 600871 石化油服 152600 11.50%
176 601990 南京证券 152200 8.89%
177 000933 神火股份 151900 5.21%
178 300253 卫宁健康 151800 10.39%
179 600900 长江电力 149400 8.12%
180 002145 钛能化学 149100 11.33%
181 600820 隧道股份 148500 9.91%
182 688249 晶合集成 147600 4.89%
183 600057 厦门象屿 146200 9.25%
184 600163 中闽能源 144900 7.84%
185 002245 蔚蓝锂芯 144800 8.62%
186 002142 宁波银行 144400 7.08%
187 601155 新城控股 144100 6.20%
188 000039 中集集团 143900 9.72%
189 002353 杰瑞股份 142700 5.38%
190 000829 天音控股 141600 6.91%
191 000333 美的集团 141500 9.39%
192 601318 中国平安 141100 6.69%
193 600179 安通控股 140300 11.22%
194 600031 三一重工 139600 7.69%
195 600499 科达制造 138800 8.59%
196 601825 沪农商行 138400 9.34%
197 601018 宁波港 137900 5.55%
198 002099 海翔药业 137100 10.22%
199 300390 天华新能 137100 5.51%
200 601326 秦港股份 137000 10.57%
201 603565 中谷物流 137000 7.96%
202 601857 中国石油 136200 5.18%
203 600489 中金黄金 134500 6.28%
204 600908 无锡银行 133900 9.78%
205 002539 云图控股 133800 7.40%
206 601399 国机重装 133300 11.14%
207 600728 佳都科技 131100 11.31%
208 600635 大众公用 129000 11.23%
209 601233 桐昆股份 128400 9.78%
210 000426 兴业银锡 127500 8.57%
211 301039 中集车辆 127000 7.97%
212 002416 爱施德 126500 8.27%
213 601828 美凯龙 126200 5.30%
214 688005 容百科技 126200 6.03%
215 601128 常熟银行 126100 11.57%
216 600926 杭州银行 124100 4.68%
217 605589 圣泉集团 122900 9.17%
218 000957 中通客车 120500 8.93%
219 002060 广东建工 120400 8.99%
220 002681 奋达科技 119700 10.59%
221 601608 中信重工 118300 10.51%
222 300679 电连技术 117100 5.06%
223 300655 晶瑞电材 116600 7.15%
224 600549 厦门钨业 116000 8.33%
225 600094 大名城 115500 11.16%
226 002185 华天科技 115500 10.33%
227 002056 横店东磁 115500 6.81%
228 688327 云从科技-uw 115000 7.42%
229 600641 先导基电 114500 8.07%
230 601717 中创智领 114500 8.58%
231 002545 东方铁塔 114400 6.25%
232 002273 水晶光电 114100 5.79%
233 600188 兖矿能源 113500 9.16%
234 000951 中国重汽 112600 8.08%
235 601816 京沪高铁 111500 8.57%
236 601319 中国人保 111400 7.60%
237 600787 中储股份 110400 10.20%
238 601860 紫金银行 109600 11.68%
239 603927 中科软 109300 5.98%
240 601600 中国铝业 109200 6.39%
241 600118 中国卫星 108500 7.71%
242 600016 民生银行 107900 9.57%
243 601098 中南传媒 107900 10.14%
244 002156 通富微电 107800 9.35%
245 000155 川能动力 107200 8.97%
246 600490 鹏欣资源 107100 9.59%
247 605358 立昂微 106000 6.75%
248 512660 军工etf国泰 105800 12.44%
249 601126 四方股份 105300 7.42%
250 600151 航天机电 104700 10.28%
251 300244 迪安诊断 104000 5.23%
252 600885 宏发股份 102700 7.60%
253 601677 明泰铝业 102500 10.44%
254 603876 鼎胜新材 102400 7.38%
255 601688 华泰证券 101600 8.59%
256 002182 宝武镁业 100700 8.19%
257 600395 盘江股份 100000 9.13%
258 601208 东材科技 99900 9.10%
259 002390 信邦制药 98500 10.57%
260 605111 新洁能 98200 4.88%
261 000848 承德露露 97900 9.46%
262 601088 中国神华 96400 9.64%
263 600388 紫金龙净 96400 7.71%
264 000997 新大陆 96100 8.09%
265 000559 万向钱潮 95700 12.22%
266 600877 电科芯片 95000 8.38%
267 000166 申万宏源 94800 7.91%
268 002276 万马股份 94300 9.61%
269 000999 华润三九 92900 8.06%
270 600282 南钢股份 92700 11.31%
271 002299 圣农发展 92500 7.28%
272 300001 特锐德 92400 6.70%
273 600048 保利发展 92400 8.68%
274 603305 旭升集团 92400 6.71%
275 000960 锡业股份 92100 8.93%
276 000035 中国天楹 92100 11.20%
277 601766 中国中车 91800 9.48%
278 600316 洪都航空 91700 8.25%
279 300677 英科医疗 91000 6.28%
280 600995 南网储能 90900 9.17%
281 600653 申华控股 89800 9.48%
282 601628 中国人寿 89800 10.20%
283 300134 大富科技 89300 4.61%
284 002233 塔牌集团 88800 10.52%
285 600420 国药现代 88400 8.35%
286 000966 长源电力 87700 11.80%
287 600552 凯盛科技 87200 9.68%
288 002624 完美世界 86400 10.78%
289 002268 电科网安 85600 9.44%
290 600452 涪陵电力 84800 10.23%
291 000807 云铝股份 83700 5.51%
292 002128 电投能源 83200 8.41%
293 600535 天士力 82500 10.73%
294 601168 西部矿业 81400 7.55%
295 600674 川投能源 81000 6.91%
296 601997 贵阳银行 80700 11.34%
297 600064 南京高科 80400 11.09%
298 603596 伯特利 80100 7.66%
299 002326 永太科技 79700 9.28%
300 600521 华海药业 79500 9.90%
301 601200 上海环境 79400 9.42%
302 000717 中南股份 78800 10.07%
303 300136 信维通信 78600 9.27%
304 601838 成都银行 78500 9.78%
305 600996 贵广网络 77500 9.93%
306 600020 中原高速 77500 9.99%
307 300623 捷捷微电 77100 5.64%
308 601137 博威合金 76700 9.00%
309 002936 郑州银行 76400 12.17%
310 600633 浙数文化 76100 10.77%
311 688568 中科星图 73700 9.48%
312 600789 鲁抗医药 73600 8.33%
313 601598 中国外运 73200 10.95%
314 001965 招商公路 73000 7.05%
315 000503 国新健康 72800 9.91%
316 300257 开山股份 72300 9.31%
317 603259 药明康德 72100 5.17%
318 600018 上港集团 71700 4.76%
319 600707 彩虹股份 71600 11.00%
320 300432 富临精工 71300 5.57%
321 000860 顺鑫农业 70900 7.91%
322 002151 北斗星通 70600 9.96%
323 603108 润达医疗 70600 8.27%
324 000403 派林生物 70200 10.21%
325 000001 平安银行 70000 9.68%
326 000059 华锦股份 69800 10.50%
327 600098 广州发展 69800 9.64%
328 002429 兆驰股份 69300 11.59%
329 300299 富春股份 68900 5.07%
330 300034 钢研高纳 68600 7.67%
331 601800 中国交建 68600 9.35%
332 000676 智度股份 68000 10.77%
333 600153 建发股份 67500 11.46%
334 003816 中国广核 66700 10.91%
335 000688 国城矿业 66600 5.51%
336 000762 西藏矿业 66200 8.50%
337 002649 博彦科技 66200 9.48%
338 300748 金力永磁 65900 9.79%
339 601618 中国中冶 65900 11.30%
340 300070 碧水源 65400 11.73%
341 600150 中国船舶 65300 8.69%
342 002756 永兴材料 65100 5.24%
343 002467 二六三 65000 12.33%
344 002382 蓝帆医疗 64900 6.22%
345 002635 安洁科技 64900 4.59%
346 600266 城建发展 64600 11.86%
347 688779 五矿新能 64400 10.61%
348 002465 海格通信 64000 11.83%
349 605090 九丰能源 63900 7.52%
350 002219 新里程 63700 11.92%
351 600733 北汽蓝谷 63400 7.81%
352 600446 金证股份 63000 10.02%
353 601678 滨化股份 62900 12.02%
354 300811 铂科新材 62300 4.83%
355 001914 招商积余 62200 8.96%
356 600305 恒顺醋业 62200 9.92%
357 600269 赣粤高速 62000 7.77%
358 600201 生物股份 62000 11.23%
359 603317 天味食品 62000 6.19%
360 003035 南网能源 61900 10.92%
361 000729 燕京啤酒 61800 10.83%
362 000090 天健集团 61500 11.19%
363 601881 中国银河 61400 10.97%
364 600999 招商证券 61100 9.81%
365 300682 朗新科技 61100 9.96%
366 000623 吉林敖东 60900 10.38%
367 000685 中山公用 60100 11.25%
368 600686 金龙汽车 59900 6.66%
369 002283 天润工业 59300 5.40%
370 601156 东航物流 59200 9.24%
371 600674 川投能源 59000 6.91%
372 002428 云南锗业 58900 11.31%
373 000967 盈峰环境 58600 11.19%
374 600933 爱柯迪 58400 9.43%
375 002458 益生股份 58200 11.05%
376 000065 北方国际 58100 9.29%
377 603055 台华新材 58000 6.44%
378 601857 中国石油 57400 5.18%
379 300735 光弘科技 57100 9.28%
380 603712 七一二 56900 4.78%
381 002738 中矿资源 56900 6.57%
382 002668 tcl智家 56700 7.72%
383 300031 宝通科技 56500 7.00%
384 601339 百隆东方 56300 7.64%
385 600685 中船防务 56200 7.79%
386 000902 新洋丰 55800 8.19%
387 000709 河钢股份 55700 12.25%
388 000811 冰轮环境 55700 10.88%
389 000557 西部创业 55700 10.63%
390 600483 福能股份 55700 10.76%
391 603871 嘉友国际 55700 9.42%
392 601186 中国铁建 55500 10.97%
393 300035 中科电气 55000 10.56%
394 600208 衢州发展 54800 11.79%
395 002984 森麒麟 54500 9.53%
396 600850 电科数字 54100 9.55%
397 002736 国信证券 53800 6.09%
398 603063 禾望电气 53700 10.35%
399 600006 东风股份 53100 11.56%
400 000750 国海证券 53100 12.19%
401 603997 继峰股份 53000 9.53%
402 600810 神马股份 52900 8.52%
403 600004 白云机场 52700 11.26%
404 600748 上实发展 52600 7.77%
405 002243 力合科创 52300 10.35%
406 300079 数码视讯 52200 11.66%
407 600259 中稀有色 52000 4.99%
408 600390 五矿资本 51900 11.93%
409 000828 东莞控股 51600 8.54%
410 300073 当升科技 51400 6.68%
411 002475 立讯精密 51300 6.76%
412 300416 苏试试验 50600 7.66%
413 600123 兰花科创 50600 11.80%
414 600985 淮北矿业 50600 10.98%
415 600017 日照港 50400 11.98%
416 000425 徐工机械 50200 7.13%
417 512400 有色金属etf南方 50000 13.52%
418 603678 火炬电子 50000 7.66%
419 002010 传化智联 49700 11.34%
420 002472 双环传动 49500 11.41%
421 600373 中文传媒 49400 11.61%
422 600061 国投资本 48900 7.82%
423 600496 精工钢构 48800 10.48%
424 002153 石基信息 48200 11.87%
425 002344 海宁皮城 48000 6.58%
426 300687 赛意信息 47700 5.92%
427 601916 浙商银行 47600 10.68%
428 601158 重庆水务 47200 9.73%
429 600816 建元信托 47100 12.30%
430 600803 新奥股份 47100 9.33%
431 600675 中华企业 47100 12.30%
432 603650 彤程新材 47100 7.92%
433 600066 宇通客车 46700 10.06%
434 000517 荣安地产 46700 11.44%
435 600458 时代新材 46500 10.11%
436 601878 浙商证券 45500 8.77%
437 002626 金达威 45500 7.51%
438 001287 中电港 45200 7.40%
439 300236 上海新阳 45100 8.77%
440 002294 信立泰 44800 10.36%
441 600058 五矿发展 44500 9.51%
442 603308 应流股份 44200 7.43%
443 600516 方大炭素 44000 11.93%
444 000030 富奥股份 44000 10.23%
445 000690 宝新能源 43800 12.23%
446 300008 天海防务 43800 11.28%
447 000887 中鼎股份 43600 10.80%
448 601222 林洋能源 43600 11.18%
449 601166 兴业银行 43400 9.50%
450 601969 海南矿业 43400 10.25%
451 300458 全志科技 43100 11.10%
452 002372 伟星新材 43000 10.51%
453 600562 国睿科技 43000 10.78%
454 600036 招商银行 42900 8.62%
455 600246 万通发展 42800 11.41%
456 601077 渝农商行 42800 9.06%
457 000680 山推股份 42700 10.29%
458 601231 环旭电子 42600 11.00%
459 600879 航天电子 42300 12.12%
460 002506 协鑫集成 42300 12.14%
461 002157 正邦科技 42200 11.34%
462 002384 东山精密 42100 8.89%
463 600775 南京熊猫 42100 11.17%
464 002064 华峰化学 42000 12.01%
465 600497 驰宏锌锗 41900 11.74%
466 300183 东软载波 41800 9.17%
467 000738 航发控制 41500 10.91%
468 600649 城投控股 41500 12.08%
469 601011 宝泰隆 41500 11.09%
470 300457 赢合科技 41300 10.58%
471 002500 山西证券 41200 12.08%
472 300602 飞荣达 40900 7.01%
473 300750 宁德时代 40900 7.62%
474 300498 温氏股份 40700 10.75%
475 601601 中国太保 40700 9.07%
476 002709 天赐材料 40700 7.11%
477 600312 平高电气 40500 11.44%
478 600718 东软集团 40400 11.97%
479 000050 深天马a 40400 11.58%
480 601965 中国汽研 40200 10.68%
481 002216 三全食品 40000 8.23%
482 600986 浙文互联 39900 13.02%
483 002675 东诚药业 39900 8.60%
484 603939 益丰药房 39800 10.73%
485 688088 虹软科技 39600 7.74%
486 601377 兴业证券 39600 10.96%
487 002487 大金重工 39500 7.94%
488 601139 深圳燃气 39000 11.06%
489 002027 分众传媒 38900 10.43%
490 002244 滨江集团 38800 11.57%
491 600546 山煤国际 38300 11.27%
492 000975 山金国际 38100 8.50%
493 600377 宁沪高速 38000 9.14%
494 000983 山西焦煤 37600 10.41%
495 002332 仙琚制药 37400 11.36%
496 003022 联泓新科 37300 9.01%
497 002507 涪陵榨菜 37100 11.20%
498 603809 豪能股份 37000 10.65%
499 002446 盛路通信 36600 10.42%
500 600868 梅雁吉祥 36600 12.22%
501 300222 科大智能 36400 6.41%
502 002183 怡亚通 36400 12.21%
503 002097 山河智能 36300 11.28%
504 600233 圆通速递 36300 6.14%
505 600116 三峡水利 36100 11.48%
506 603806 福斯特 35900 7.55%
507 600859 王府井 35800 11.42%
508 600676 久事动娱 35700 6.07%
509 600864 哈投股份 35600 12.11%
510 000831 中国稀土 35400 12.31%
511 600716 凤凰股份 35300 9.52%
512 600030 中信证券 35100 5.28%
513 300373 扬杰科技 35100 5.86%
514 600028 中国石化 35000 9.65%
515 603179 新泉股份 35000 11.30%
516 300775 三角防务 34800 10.21%
517 000733 振华科技 34700 8.38%
518 002240 盛新锂能 34600 9.81%
519 002376 新北洋 34300 7.63%
520 600158 中体产业 34300 11.69%
521 002123 梦网科技 34100 11.55%
522 002966 苏州银行 34100 12.21%
523 600389 江山股份 34000 9.45%
524 600348 华阳股份 33900 12.10%
525 002044 美年健康 33900 13.40%
526 002192 融捷股份 33600 7.61%
527 600966 博汇纸业 33400 9.38%
528 300115 长盈精密 33200 11.98%
529 002413 雷科防务 33100 11.20%
530 300226 上海钢联 32800 9.55%
531 601777 千里科技 32500 12.21%
532 600993 马应龙 32400 10.32%
533 601966 玲珑轮胎 32000 10.35%
534 688362 甬矽电子 31700 9.25%
535 600585 海螺水泥 31400 9.14%
536 002241 歌尔股份 31400 10.26%
537 601019 山东出版 31200 10.98%
538 000559 万向钱潮 31100 12.22%
539 601058 赛轮轮胎 30700 9.64%
540 002608 江苏国信 30500 11.38%
541 002841 视源股份 30300 9.71%
542 688525 佰维存储 30200 9.63%
543 000631 顺发恒能 30100 9.98%
544 600515 海南机场 29800 6.91%
545 002597 金禾实业 29800 9.77%
546 688188 柏楚电子 29700 7.32%
547 600720 中交设计 29600 11.78%
548 002222 福晶科技 29600 10.80%
549 600926 杭州银行 29500 4.68%
550 301215 中汽股份 29400 9.60%
551 300378 鼎捷数智 29200 8.49%
552 002738 中矿资源 29100 6.57%
553 301175 中科环保 28900 11.38%
554 688728 格科微 28500 11.72%
555 002048 宁波华翔 28400 9.98%
556 601958 金钼股份 28400 10.33%
557 600941 中国移动 28300 8.66%
558 600764 中国海防 28300 8.60%
559 600617 国新能源 28200 10.68%
560 603128 华贸物流 28200 11.62%
561 600989 宝丰能源 28100 7.90%
562 600586 金晶科技 27800 11.85%
563 300861 美畅股份 27800 9.37%
564 300454 深信服 27600 8.85%
565 600105 永鼎股份 27600 12.11%
566 603005 晶方科技 27500 11.76%
567 300065 海兰信 27500 9.80%
568 300639 凯普生物 27400 8.84%
569 601998 中信银行 27400 7.41%
570 600862 中航高科 27300 11.59%
571 601369 陕鼓动力 27300 11.67%
572 688141 杰华特 27300 8.75%
573 600673 东阳光 27200 12.96%
574 300493 润欣科技 27200 10.98%
575 300037 新宙邦 27100 7.19%
576 600557 康缘药业 27100 9.82%
577 600619 海立股份 27000 10.88%
578 600067 冠城新材 27000 9.71%
579 600026 中远海能 26700 8.81%
580 600938 中国海油 26600 3.35%
581 600477 杭萧钢构 26400 12.12%
582 300459 汤姆猫 26400 12.46%
583 688234 天岳先进 26300 6.57%
584 688343 云天励飞-u 26200 7.51%
585 601061 中信金属 26000 11.13%
586 601985 中国核电 25900 10.80%
587 301078 孩子王 25800 11.73%
588 002166 莱茵生物 25800 9.63%
589 603737 三棵树 25800 9.54%
590 002570 贝因美 25700 8.46%
591 601607 上海医药 25500 11.50%
592 600378 昊华科技 25500 12.66%
593 600271 航天信息 25400 12.25%
594 300342 天银机电 25400 7.84%
595 600035 楚天高速 25300 6.13%
596 300451 创业慧康 25200 13.23%
597 002378 章源钨业 25200 12.04%
598 600060 海信视像 25100 11.72%
599 603300 海南华铁 25100 12.25%
600 300693 盛弘股份 25000 7.63%
601 002617 露笑科技 25000 13.28%
602 300233 金城医药 24700 6.93%
603 000792 盐湖股份 24700 7.10%
604 002415 海康威视 24600 5.14%
605 300180 华峰超纤 24600 12.91%
606 002149 西部材料 24600 10.69%
607 000837 秦川机床 24400 11.54%
608 688700 东威科技 24400 6.96%
609 688385 复旦微电 24300 10.38%
610 300146 汤臣倍健 24200 11.93%
611 300525 博思软件 24200 11.45%
612 515330 沪深300etf天弘 24200 4.58%
613 002683 广东宏大 24100 11.04%
614 688126 沪硅产业 23800 7.22%
615 600708 光明地产 23800 11.33%
616 300036 超图软件 23700 10.63%
617 002285 世联行 23700 10.90%
618 300260 新莱应材 23500 8.99%
619 601699 潞安环能 23400 11.75%
620 601238 广汽集团 23400 9.37%
621 600261 阳光照明 23300 11.06%
622 603688 石英股份 23300 9.50%
623 002797 第一创业 23300 12.49%
624 002941 新疆交建 23300 10.95%
625 002101 广东鸿图 23300 10.53%
626 300276 三丰智能 23200 11.69%
627 603719 良品铺子 23100 5.42%
628 600315 上海家化 23000 9.19%
629 000990 诚志股份 23000 12.20%
630 002301 齐心集团 22900 9.06%
631 300821 东岳硅材 22800 10.45%
632 688301 奕瑞科技 22800 7.12%
633 688591 泰凌微 22700 7.99%
634 600640 国脉文化 22700 10.45%
635 002987 京北方 22600 11.51%
636 688387 信科移动-u 22600 12.03%
637 300188 国投智能 22500 11.69%
638 003816 中国广核 22400 10.91%
639 300057 万顺新材 22300 9.15%
640 600386 北巴传媒 22300 9.06%
641 688150 莱特光电 22000 9.71%
642 600503 华丽家族 21900 12.32%
643 300674 宇信科技 21700 11.67%
644 000088 盐田港 21700 10.89%
645 600100 同方股份 21600 12.45%
646 688578 艾力斯 21600 9.06%
647 002179 中航光电 21400 6.34%
648 002796 世嘉科技 21000 7.75%
649 000776 广发证券 21000 9.15%
650 301015 百洋医药 20900 8.56%
651 600422 昆药集团 20700 10.94%
652 002558 巨人网络 20700 11.21%
653 600809 山西汾酒 20300 9.60%
654 600288 大恒科技 20000 9.84%
655 301029 怡合达 19900 10.73%
656 301060 兰卫医学 19900 7.13%
657 002036 联创电子 19900 12.98%
658 600639 浦东金桥 19800 11.68%
659 002714 牧原股份 19800 10.35%
660 601688 华泰证券 19700 8.59%
661 000901 航天科技 19700 11.70%
662 001872 招商港口 19500 7.65%
663 300174 元力股份 19500 4.62%
664 300393 中来股份 19500 10.93%
665 002426 胜利精密 19300 10.84%
666 600467 好当家 19300 12.04%
667 600398 海澜之家 19200 12.44%
668 000768 中航西飞 19200 10.72%
669 000581 威孚高科 19000 10.74%
670 600038 中直股份 19000 11.26%
671 600973 宝胜股份 18900 6.19%
672 600556 天下秀 18600 10.93%
673 300199 翰宇药业 18600 11.50%
674 300118 东方日升 18600 10.86%
675 000099 中信海直 18500 10.51%
676 300346 南大光电 18300 11.06%
677 002163 海南发展 18300 12.79%
678 002154 报喜鸟 18200 11.16%
679 601133 柏诚股份 18200 8.74%
680 688072 拓荆科技 18200 7.69%
681 002302 西部建设 18100 10.95%
682 688097 博众精工 18000 9.48%
683 000858 五粮液 17800 9.65%
684 301332 德尔玛 17700 8.06%
685 603267 鸿远电子 17700 9.50%
686 603026 石大胜华 17700 7.74%
687 688297 中无人机 17700 9.63%
688 688390 固德威 17500 8.31%
689 002135 东南网架 17400 10.74%
690 300194 福安药业 17400 10.52%
691 300047 天源迪科 17300 11.74%
692 301035 润丰股份 17300 8.07%
693 603605 珀莱雅 17300 11.38%
694 300168 万达信息 17200 11.73%
695 603088 宁波精达 16800 7.28%
696 600851 海欣股份 16800 9.05%
697 002563 森马服饰 16800 12.07%
698 603383 顶点软件 16600 8.36%
699 002100 天康生物 16600 13.30%
700 301238 瑞泰新材 16500 10.44%
701 000058 深赛格 16500 12.27%
702 688653 康希通信 16400 6.96%
703 300925 法本信息 16300 10.69%
704 600797 浙大网新 16200 11.68%
705 300078 思创智联 16100 10.74%
706 600426 华鲁恒升 16000 8.77%
707 600528 中铁工业 15900 12.02%
708 603127 昭衍新药 15800 11.01%
709 300587 天铁科技 15800 11.15%
710 301408 华人健康 15800 6.24%
711 002577 雷柏科技 15800 5.80%
712 688586 江航装备 15700 11.33%
713 688800 瑞可达 15700 9.29%
714 688099 晶晨股份 15700 11.75%
715 002311 海大集团 15700 7.77%
716 601066 中信建投 15500 7.43%
717 688183 生益电子 15500 9.07%
718 688114 华大智造 15400 10.55%
719 600739 辽宁成大 15300 12.18%
720 002851 麦格米特 15200 11.41%
721 688123 聚辰股份 15200 8.40%
722 600072 中船科技 15100 8.95%
723 000708 中信特钢 15000 10.45%
724 002606 大连电瓷 14900 7.19%
725 002892 科力尔 14800 11.20%
726 601199 江南水务 14800 10.43%
727 002648 卫星化学 14700 9.95%
728 300110 华仁药业 14600 11.39%
729 002236 大华股份 14600 9.71%
730 301381 赛维时代 14600 7.98%
731 301017 漱玉平民 14600 5.80%
732 002270 华明装备 14500 11.68%
733 688127 蓝特光学 14500 10.85%
