借券宝-jiequanbao.com

券源出借-融券券源

借券宝,借券做短线交易,有券就是宝

借券宝-融资融券券源出借,专项融券券源上千只可出借。

扫码加站长咨询了解

借券宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 600179 安通控股 100
2 2302 西部建设 200
3 600216 浙江医药 100
4 402 金 融 街 200
5 688158 优刻得科技 100
6 603588 高能环境 800
7 2242 九阳股份 100
8 600641 万业企业 400
9 2216 三全食品 100
10 2249 大洋电机 0
11 657 中钨高新 0
12 560 我爱我家 200
13 401 金隅冀东 300
14 601101 昊华能源 400
15 600917 重庆燃气 100
16 600088 中视传媒 900
17 512880 证券etf 3300
18 300118 东方日升 200
19 505 京粮控股 0
20 600703 三安光电 100
21 2646 天佑德酒 400
22 600667 太极实业 0
23 600111 北方稀土 0
24 600111 北方稀土 100
25 78 海王生物 2500
26 688366 昊海生物科技 100
27 600997 开滦股份 400
28 159813 半导体etf 31500
29 300253 卫宁健康 0
30 2545 东方铁塔 0
31 550 江铃汽车 100
32 2727 一心堂 300
33 300777 中简科技 800
34 2192 融捷股份 200
35 2747 埃斯顿 200
36 2511 中顺洁柔 100
37 69 华侨城a 400
38 600908 无锡银行 100
39 600662 外服控股 100
40 300775 三角防务 300
41 2488 金固股份 0
42 2245 蔚蓝锂芯 100
43 910 大亚圣象 100
44 2034 旺能环境 500
45 603583 捷昌驱动 200
46 600888 新疆众和 100
47 600821 金开新能 100
48 600009 上海机场 0
49 2698 博实股份 200
50 601801 皖新传媒 600
51 778 新兴铸管 300
52 600 建投能源 1700
53 600897 厦门空港 0
54 600059 古越龙山 800
55 300639 凯普生物 200
56 2867 周大生 400
57 600073 光明肉业 100
58 600395 盘江股份 3000
59 3039 顺控发展 300
60 600449 宁夏建材 1200
61 600567 山鹰国际 7000
62 688696 极米科技 100
63 300183 东软载波 600
64 936 华西股份 900
65 301080 百普赛斯 100
66 600809 山西汾酒 100
67 601860 紫金银行 800
68 300296 利亚德 6500
69 2038 双鹭药业 5900
70 605111 新洁能 0
71 600123 兰花科创 0
72 517 荣安地产 1800
73 688016 心脉医疗 100
74 600716 凤凰股份 200
75 603387 基蛋生物 900
76 603218 日月股份 100
77 600515 海南机场 0
78 600458 时代新材 1300
79 300261 雅本化学 700
80 300232 洲明科技 700
81 603803 瑞斯康达 400
82 300770 新媒股份 100
83 2912 中新赛克 100
84 600569 安阳钢铁 2000
85 688380 中微半导 100
86 557 西部创业 100
87 601699 潞安环能 5100
88 600757 长江传媒 2200
89 603317 天味食品 1200
90 600257 大湖股份 100
91 688351 微创电生理股份 100
92 603609 禾丰股份 3800
93 905 厦门港务 0
94 2222 福晶科技 4000
95 603883 老百姓 100
96 581 威孚高科 2200
97 600490 鹏欣资源 100
98 512690 酒etf 100
99 300493 润欣科技 0
100 600649 城投控股 29200
101 2690 美亚光电 400
102 48 京基智农 100
103 795 英洛华 100
104 408 藏格矿业 600
105 688665 四方光电股份 100
106 300887 谱尼测试 200
107 2036 联创电子 3700
108 603056 德邦股份 0
109 600802 福建水泥 0
110 2498 汉缆股份 6500
111 2258 利尔化学 100
112 688388 嘉元科技 100
113 603019 中科曙光 100
114 600874 创业环保 100
115 301031 中熔电气 0
116 688020 方邦股份 100
117 603699 纽威股份 0
118 688536 思瑞浦股份 600
119 600588 用友网络 200
120 600588 用友网络 25000
121 688123 聚辰半导体 0
122 601002 晋亿实业 33700
123 690 宝新能源 2100
124 600787 中储股份 2000
125 36 华联控股 400
126 2987 京北方 0
127 688636 智明达电子 200
128 601222 林洋能源 8300
129 603008 喜临门 1200
130 2408 齐翔腾达 1000
131 1337 四川黄金 600
132 688023 安恒信息 100
133 877 天山股份 100
134 603997 继峰股份 2100
135 300131 英唐智控 600
136 688048 长光华芯 100
137 2332 仙琚制药 600
138 766 通化金马 0
139 869 张 裕a 400
140 600063 皖维高新 100
141 600477 杭萧钢构 11700
142 600409 三友化工 300
143 501 武商集团 100
144 2428 云南锗业 100
145 422 湖北宜化 10800
146 2042 华孚时尚 1100
147 301060 兰卫医学 200
148 652 泰达股份 500
149 300319 麦捷科技 600
150 300185 通裕重工 0
151 603888 新华网 700
152 603306 华懋科技 100
153 2416 爱施德 200
154 600057 厦门象屿 19500
155 6 深振业a 0
156 970 中科三环 26600
157 600648 外高桥 9000
158 600552 凯盛科技 2600
159 600770 综艺股份 2000
160 512720 计算机etf 51900
161 300224 正海磁材 400
162 2518 科士达 500
163 686 东北证券 14500
164 688107 安路科技 100
165 301387 光大同创 700
166 688381 帝奥微电子 100
167 603920 世运电路 1500
168 601700 风范股份 11500
169 600805 悦达投资 200
170 515220 煤炭etf 0
171 300363 博腾股份 5900
172 300168 万达信息 100
173 850 华茂股份 7000
174 603118 共进股份 1300
175 300663 科蓝软件 0
176 682 东方电子 2000
177 928 中钢国际 49200
178 300346 南大光电 200
179 603267 鸿远电子 900
180 688432 有研硅 200
181 300685 艾德生物 3100
182 688141 杰华特微电子 100
183 600035 楚天高速 4500
184 600461 洪城环境 600
185 300244 迪安诊断 1900
186 688330 宏力达信息 100
187 601816 xd京沪高铁 49000
188 600801 华新水泥 900
189 600801 华新水泥 1900
190 688788 科思科技 100
191 600601 方正科技 0
192 603612 索通发展 5100
193 2384 东山精密 5800
194 688063 派能科技 1400
195 688327 云从科技 12500
196 2110 三钢闽光 9400
197 301526 国际复材 5200
198 612 焦作万方 600
199 600880 博瑞传播 300
200 2063 远光软件 2900
201 2624 完美世界 200
202 600905 三峡能源 5700
203 300406 九强生物 5100
204 2959 小熊电器 300
205 301095 广立微 1200
206 688372 伟测科技 100
207 601566 九牧王 4600
208 601886 江河集团 300
209 603025 大豪科技 0
210 600428 中远海特 21700
211 917 电广传媒 35600
212 603236 移远通信 600
213 681 视觉中国 12300
214 600267 海正药业 3000
215 2579 中京电子 100
216 603043 广州酒家 1600
217 601107 四川成渝 19600
218 300740 水羊股份 200
219 301155 海力风电 0
220 2746 仙坛股份 9100
221 600055 万东医疗 0
222 28 国药一致 100
223 600391 航发科技 800
224 601778 晶科科技 200
225 300123 亚光科技 400
226 1914 招商积余 3600
227 589 贵州轮胎 400
228 601949 中国出版 10200
229 603456 九洲药业 10500
230 600496 精工钢构 8900
231 2204 大连重工 600
232 688365 光云科技 200
233 2701 奥瑞金 6500
234 603733 仙鹤股份 1100
235 600869 远东股份 4500
236 2399 海普瑞 1700
237 300015 爱尔眼科 100
238 2030 达安基因 5300
239 2745 木林森 3300
240 601992 金隅集团 7200
241 600502 安徽建工 0
242 301393 昊帆生物 1200
243 300009 安科生物 100
244 2285 世联行 300
245 2230 科大讯飞 800
246 2065 东华软件 0
247 600195 中牧股份 200
248 2307 北新路桥 100
249 601179 中国西电 0
250 601179 中国西电 0
251 600338 西藏珠峰 10900
252 31 大悦城 29500
253 600129 太极集团 0
254 2589 瑞康医药 3400
255 2390 信邦制药 39000
256 300101 振芯科技 2000
257 159766 旅游etf 1600
258 688046 药康生物 1100
259 650 仁和药业 200
260 301511 德福科技 0
261 688298 东方基因生物 3200
262 601001 晋控煤业 100
263 601001 晋控煤业 0
264 600572 康恩贝 47500
265 2543 万和电气 200
266 603098 森特股份 0
267 2385 大北农 200
268 2385 大北农 278200
269 937 冀中能源 300
270 937 冀中能源 19200
271 2739 万达电影 42000
272 600597 光明乳业 79000
273 600597 光明乳业 26500
274 300855 图南股份 2100
275 717 中南股份 11800
276 688279 峰岹科技 0
277 688222 成都先导 200
278 603105 芯能科技 3100
279 600438 通威股份 4900
280 600363 联创光电 100
281 600363 联创光电 200
282 688608 恒玄科技 200
283 688286 敏芯股份 500
284 601800 中国交建 600
285 600322 津投城开 100
286 603 盛达资源 1500
287 2409 雅克科技 100
288 601588 北辰实业 400
289 2449 国星光电 4100
290 719 中原传媒 2400
291 600305 恒顺醋业 11000
292 811 冰轮环境 3000
293 2838 道恩股份 200
294 600623 华谊集团 59600
295 600523 贵航股份 500
296 2100 天康生物 400
297 603806 福斯特 9100
298 301327 华宝新能 600
299 515700 新能车etf 519500
300 300369 绿盟科技 25200
301 603868 飞科电器 3000
302 603868 飞科电器 100
303 600177 雅戈尔 200
304 600177 雅戈尔 300
305 2010 传化智联 15200
306 601006 大秦铁路 7100
307 600886 国投电力 15100
308 2413 雷科防务 1900
309 600500 中化国际 9600
310 600812 华北制药 200
311 2978 安宁股份 300
312 100 tcl科技 130800
313 600271 航天信息 100
314 600271 航天信息 89400
315 688185 康希诺生物 800
316 2697 红旗连锁 200
317 1979 招商蛇口 1600
318 688033 天宜新材 1100
319 601918 新集能源 200
320 601918 新集能源 159700
321 2375 亚厦股份 15500
322 600323 瀚蓝环境 11100
323 2349 精华制药 3800
324 2004 华邦健康 26000
325 600827 百联股份 57600
326 301301 川宁生物 300
327 825 太钢不锈 49100
328 825 太钢不锈 181700
329 688007 光峰科技 0
330 629 钒钛股份 13200
331 629 钒钛股份 275400
332 2463 沪电股份 3100
333 603638 艾迪精密 5600
334 2049 紫光国微 1300
335 600064 南京高科 34200
336 300130 新国都 100
337 2706 良信股份 8100
338 2130 沃尔核材 2800
339 2130 沃尔核材 200
340 977 浪潮信息 100
341 2387 维信诺 20500
342 2075 沙钢股份 24600
343 603167 渤海轮渡 9300
344 603005 晶方科技 1800
345 603556 海兴电力 0
346 601311 骆驼股份 100
347 600536 中国软件 3700
348 600536 中国软件 200
349 2782 可立克 300
350 600029 南方航空 800
351 603713 密尔克卫 700
352 601611 中国核建 0
353 1289 龙源电力 100
354 2960 青鸟消防 6200
355 688333 西安铂力特 600
356 688127 蓝特光学 1100
357 2271 东方雨虹 200
358 300145 南方泵业 9800
359 2367 康力电梯 3700
360 600446 金证股份 1600
361 603075 热威科技股份 300
362 600143 金发科技 500
363 2451 摩恩电气 700
364 300263 隆华科技 1600
365 63 中兴通讯 2600
366 600882 妙可蓝多 3900
367 600452 涪陵电力 100
368 2299 圣农发展 18400
369 2299 圣农发展 44800
370 601777 千里科技 19000
371 601567 三星医疗 400
372 601168 西部矿业 77600
373 600598 北大荒 300
374 600598 北大荒 57700
375 2335 科华数据 0
376 600284 浦东建设 1000
377 600916 中国黄金 100
378 543 皖能电力 0
379 543 皖能电力 0
380 2023 海特高新 15100
381 1872 招商港口 6800
382 600377 宁沪高速 0
383 600348 华阳股份 100
384 600600 青岛啤酒 4000
385 603660 苏州科达 2900
386 601139 深圳燃气 200
387 601139 深圳燃气 200
388 601965 中国汽研 36300
389 601965 中国汽研 0
390 2544 普天科技 100
391 688208 道通科技 7000
392 300677 英科医疗 0
393 600970 中材国际 135800
394 600970 中材国际 16400
395 300136 信维通信 1300
396 300136 信维通信 41100
397 300136 信维通信 500
398 2851 麦格米特 300
399 2851 麦格米特 0
400 300474 景嘉微 100
401 2643 万润股份 0
402 600163 中闽能源 200
403 565 渝三峡a 1000
404 301358 湖南裕能 0
405 688180 君实生物 22400
406 600256 广汇能源 200300
407 603156 养元饮品 1200
408 603156 养元饮品 0
409 600058 五矿发展 4000
410 300024 机器人 100
411 300024 机器人 100
412 2850 科达利 0
413 2850 科达利 0
414 601828 美凯龙 500
415 2015 协鑫能科 0
416 600299 安迪苏 20500
417 59 华锦股份 1400
418 537 中绿电 200
419 537 中绿电 55800
420 601997 贵阳银行 132100
421 2019 亿帆医药 3600
422 2601 龙佰集团 3000
423 603979 金诚信 25100
424 603979 金诚信 300
425 601198 东兴证券 200
426 601198 东兴证券 129400
427 723 美锦能源 200
428 723 美锦能源 588700
429 603568 伟明环保 8000
430 603568 伟明环保 45900
431 688146 中船派瑞特气 100
432 893 亚钾国际 1100
433 893 亚钾国际 43700
434 601158 重庆水务 400
435 601158 重庆水务 34700
436 600585 海螺水泥 15000
437 600585 海螺水泥 200
438 8 神州高铁 100
439 601628 中国人寿 200
440 601628 中国人寿 3800
441 300059 东方财富 6300
442 50 深天马a 200
443 600498 烽火通信 0
444 600498 烽火通信 0
445 528 柳 工 0
446 400 许继电气 51900
447 400 许继电气 5100
448 300115 长盈精密 78300
449 300115 长盈精密 0
450 688037 芯源微电子 100
451 600089 特变电工 43400
452 600089 特变电工 0
453 600529 山东药玻 200
454 300323 华灿光电 1100
455 539 粤电力a 200
456 539 粤电力a 54900
457 600820 隧道股份 89400
458 601702 华峰铝业 2400
459 300017 网宿科技 49400
460 300017 网宿科技 185100
461 600026 中远海能 200
462 2099 海翔药业 2200
463 600710 苏美达 18000
464 688266 泽璟制药 700
465 603707 健友股份 0
466 601096 宏盛华源铁塔集团 7700
467 300146 汤臣倍健 200
468 300146 汤臣倍健 600
469 600516 方大炭素 300
470 601878 浙商证券 5200
471 600380 健康元 68500
472 601231 环旭电子 0
473 600373 中文传媒 0
474 27 深圳能源 0
475 600707 彩虹股份 100
476 600707 彩虹股份 152100
477 512660 军工etf 730000
478 688183 生益电子 0
479 688183 生益电子 0
480 600056 中国医药 4000
481 300803 指南针 0
482 601677 明泰铝业 12600
483 300418 昆仑万维 100
484 688122 西部超导 0
485 688122 西部超导 0
486 2060 广东建工 100
487 750 国海证券 200
488 750 国海证券 76100
489 2085 万丰奥威 0
490 2085 万丰奥威 0
491 601083 锦江航运 5000
492 300068 南都电源 1900
493 601788 光大证券 184000
494 2810 山东赫达 100
495 2465 海格通信 159800
496 600166 福田汽车 332900
497 600166 福田汽车 463400
498 801 四川九洲 29600
499 2044 美年健康 100
500 2044 美年健康 200

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源1000只左右
有ETF券源