联系券源
余券库- 上交所融券余额查询
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
47901 600010 包钢股份 24657000 28 20240621
47902 600009 上海机场 800 13 20240621
47903 600009 上海机场 6700 21 20240621
47904 600009 上海机场 6500 7 20240621
47905 600009 上海机场 9300 10 20240621
47906 600009 上海机场 9200 18 20240621
47907 600008 首创环保 37400 14 20240621
47908 600008 首创环保 71600 28 20240621
47909 600004 白云机场 104000 28 20240621
47910 600000 浦发银行 25400 11 20240621
47911 301339 通行宝 16300 26 20240621
47912 301339 通行宝 800 24 20240621
47913 301339 通行宝 13700 18 20240621
47914 301316 慧博云通 3800 10 20240621
47915 301269 华大九天 600 5 20240621
47916 301239 普瑞眼科 2500 7 20240621
47917 301236 软通动力 500 14 20240621
47918 301219 腾远钴业 4700 13 20240621
47919 301217 铜冠铜箔 200 89 20240621
47920 301217 铜冠铜箔 1600 5 20240621
47921 301187 欧圣电气 2400 7 20240621
47922 301136 招标股份 897 12 20240621
47923 301080 百普赛斯 1400 11 20240621
47924 301078 孩子王 7800 11 20240621
47925 301071 力量钻石 2100 7 20240621
47926 301035 润丰股份 4000 26 20240621
47927 301035 润丰股份 500 11 20240621
47928 301035 润丰股份 800 24 20240621
47929 301035 润丰股份 2400 10 20240621
47930 301029 怡合达 5100 28 20240621
47931 300999 金龙鱼 2600 7 20240621
47932 300999 金龙鱼 3500 14 20240621
47933 300986 志特新材 8200 11 20240621
47934 300979 华利集团 100 7 20240621
47935 300979 华利集团 100 7 20240621
47936 300978 东箭科技 2100 13 20240621
47937 300978 东箭科技 7300 11 20240621
47938 300957 贝泰妮 100 18 20240621
47939 300946 恒而达 1700 11 20240621
47940 300919 中伟股份 2200 6 20240621
47941 300919 中伟股份 3300 7 20240621
47942 300910 瑞丰新材 100 11 20240621
47943 300908 仲景食品 2300 11 20240621
47944 300896 爱美客 240 11 20240621
47945 300896 爱美客 120 11 20240621
47946 300896 爱美客 520 11 20240621
47947 300896 爱美客 120 11 20240621
47948 300896 爱美客 1000 7 20240621
47949 300896 爱美客 300 7 20240621
47950 300896 爱美客 600 13 20240621
47951 300888 稳健医疗 9300 28 20240621
47952 300881 盛德鑫泰 200 17 20240621
47953 300861 美畅股份 1000 10 20240621
47954 300861 美畅股份 3100 12 20240621
47955 300861 美畅股份 1500 28 20240621
47956 300832 新产业 6700 13 20240621
47957 300832 新产业 300 7 20240621
47958 300803 指南针 100 11 20240621
47959 300782 卓胜微 600 11 20240621
47960 300782 卓胜微 900 11 20240621
47961 300782 卓胜微 3800 5 20240621
47962 300777 中简科技 745 11 20240621
47963 300777 中简科技 765 10 20240621
47964 300776 帝尔激光 3500 28 20240621
47965 300776 帝尔激光 3100 28 20240621
47966 300775 三角防务 4800 13 20240621
47967 300775 三角防务 4000 5 20240621
47968 300775 三角防务 6100 10 20240621
47969 300775 三角防务 3100 14 20240621
47970 300775 三角防务 1300 11 20240621
47971 300772 运达股份 7100 11 20240621
47972 300768 迪普科技 15100 10 20240621
47973 300767 震安科技 300 11 20240621
47974 300760 迈瑞医疗 1000 6 20240621
47975 300760 迈瑞医疗 5200 13 20240621
47976 300759 康龙化成 100 13 20240621
47977 300759 康龙化成 2600 10 20240621
47978 300759 康龙化成 100 18 20240621
47979 300751 迈为股份 1800 12 20240621
47980 300750 宁德时代 800 14 20240621
47981 300748 金力永磁 5800 14 20240621
47982 300748 金力永磁 12800 10 20240621
47983 300748 金力永磁 41000 11 20240621
47984 300748 金力永磁 73500 28 20240621
47985 300725 药石科技 1800 28 20240621
47986 300724 捷佳伟创 16900 28 20240621
47987 300699 光威复材 39300 28 20240621
47988 300685 艾德生物 3300 11 20240621
47989 300682 朗新集团 25200 28 20240621
47990 300679 电连技术 800 11 20240621
47991 300677 英科医疗 100 13 20240621
47992 300677 英科医疗 39700 28 20240621
47993 300676 华大基因 27300 28 20240621
47994 300676 华大基因 200 13 20240621
47995 300674 宇信科技 6600 11 20240621
47996 300661 圣邦股份 2900 5 20240621
47997 300661 圣邦股份 5300 5 20240621
47998 300661 圣邦股份 1100 5 20240621
47999 300661 圣邦股份 1400 11 20240621
48000 300657 弘信电子 2900 11 20240621
首页 [上一页] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [下一页] 尾页
可以加站长交流券源信息
电话:133-5037-3313
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考