联系券源

长高电新融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 002452 长高电新 800 426 8 20240722
2 002452 长高电新 700 549 12 20240718
3 002452 长高电新 9600 7.74 13 20240717
4 002452 长高电新 100 555 14 20240716
5 002452 长高电新 200 621 18 20240712
6 002452 长高电新 9600 8.98 19 20240711
7 002452 长高电新 800 8.5 14 20240702
8 002452 长高电新 300 8.28 15 20240701
9 002452 长高电新 100 7.53 18 20240628
10 002452 长高电新 100 7.71 5 20240627
11 002452 长高电新 5200 7.76 7 20240625
12 002452 长高电新 11200 8.2 13 20240619
13 002452 长高电新 21100 6.85 13 20240424
14 002452 长高电新 100 6.54 7 20240416
15 002452 长高电新 36500 6.78 8 20240415
16 002452 长高电新 29100 6.83 11 20240412
17 002452 长高电新 36500 6.46 12 20240411
18 002452 长高电新 36500 6.62 13 20240410
19 002452 长高电新 36500 6.5 14 20240409
20 002452 长高电新 36500 6.63 15 20240408
21 002452 长高电新 35600 6.72 8 20240401
22 002452 长高电新 35800 6.4 11 20240329
23 002452 长高电新 36500 6.33 12 20240328
24 002452 长高电新 36500 6.78 13 20240327
25 002452 长高电新 36500 6.87 14 20240326
26 002452 长高电新 36500 7.05 15 20240325
27 002452 长高电新 36500 6.92 18 20240322
28 002452 长高电新 36500 6.96 19 20240321
29 002452 长高电新 36000 6.91 6 20240320
30 002452 长高电新 36000 6.95 7 20240319
31 002452 长高电新 25800 6.93 8 20240318
32 002452 长高电新 18300 6.75 11 20240315
33 002452 长高电新 17100 6.88 12 20240314
34 002452 长高电新 17200 6.99 13 20240313
35 002452 长高电新 17200 6.79 14 20240312
36 002452 长高电新 16000 6.49 15 20240311
37 002452 长高电新 18900 6.16 18 20240308
38 002452 长高电新 18900 6.28 19 20240307
39 002452 长高电新 19400 6.16 6 20240306
40 002452 长高电新 36500 6.43 7 20240305
41 002452 长高电新 36500 6.12 8 20240304
42 002452 长高电新 36500 6.01 11 20240301
43 002452 长高电新 36500 5.78 12 20240229
44 002452 长高电新 36500 5.97 13 20240228
45 002452 长高电新 36500 5.84 14 20240227
46 002452 长高电新 36500 5.72 15 20240226
47 002452 长高电新 36500 5.33 7 20240220
48 002452 长高电新 36500 5.2 8 20240219
49 002452 长高电新 400 4.93 14 20240205
50 002452 长高电新 36500 5.31 17 20240202
51 002452 长高电新 3400 5.38 18 20240201
52 002452 长高电新 36500 6.42 15 20240129
53 002452 长高电新 36500 6.46 18 20240126
54 002452 长高电新 36500 6.25 19 20240125
55 002452 长高电新 36500 6.35 7 20240123
56 002452 长高电新 36500 6.83 8 20240122
57 002452 长高电新 36500 7.06 11 20240119
58 002452 长高电新 36500 7.1 12 20240118
59 002452 长高电新 36500 7.17 13 20240117
60 002452 长高电新 36500 7.13 14 20240116
61 002452 长高电新 36500 7.07 15 20240115
62 002452 长高电新 36500 7.1 18 20240112
63 002452 长高电新 36500 7.07 19 20240111
64 002452 长高电新 36500 7.07 6 20240110
65 002452 长高电新 36500 7.01 7 20240109
66 002452 长高电新 36500 7.08 8 20240108
67 002452 长高电新 35200 7.21 11 20240105
68 002452 长高电新 28700 7.19 12 20240104
69 002452 长高电新 22700 7.2 13 20240103
70 002452 长高电新 22700 7.1 14 20240102
71 002452 长高电新 14300 6.97 18 20231229
72 002452 长高电新 7500 6.66 19 20231228
73 002452 长高电新 14200 6.73 7 20231226
74 002452 长高电新 25000 6.71 8 20231225
75 002452 长高电新 25300 6.76 11 20231222
76 002452 长高电新 25300 6.65 12 20231221
77 002452 长高电新 36500 6.67 13 20231220
78 002452 长高电新 12700 7.12 6 20231128
79 002452 长高电新 24800 7.12 6 20231128
80 002452 长高电新 12700 7.12 6 20231128
81 002452 长高电新 24800 7.12 6 20231128
82 002452 长高电新 24800 7.05 7 20231127
83 002452 长高电新 12700 7.05 7 20231127
84 002452 长高电新 12700 7.14 10 20231124
85 002452 长高电新 24800 7.14 10 20231124
86 002452 长高电新 11100 7.13 11 20231123
87 002452 长高电新 12700 7.13 11 20231123
88 002452 长高电新 11100 7.17 12 20231122
89 002452 长高电新 12700 7.17 12 20231122
90 002452 长高电新 12700 7.21 6 20231121
91 002452 长高电新 11100 7.21 6 20231121
92 002452 长高电新 25000 7.16 7 20231120
93 002452 长高电新 12700 7.16 7 20231120
94 002452 长高电新 25000 7.03 10 20231117
95 002452 长高电新 12700 7.03 10 20231117
96 002452 长高电新 12700 7.14 11 20231116
97 002452 长高电新 25000 7.14 11 20231116
98 002452 长高电新 12700 6.98 12 20231115
99 002452 长高电新 25000 6.98 12 20231115
100 002452 长高电新 12700 7.02 13 20231114
可以加站长交流券源信息
电话:133-5037-3313
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考